
เลสเตอร์ ซิตี้
เลสเตอร์ ของ แกรี่ โรเว็ตต์ เสียโอกาสอีก บุกเสมอทีมบ๊วย เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1-1 ยังถีบไม่พ้นโซนตกชั้น
สภาพทีมไม่มี แฮร์รี่ ซุททาร์, อารอน แรมซี่ย์, จอร์แดน เจมส์ และ ฮัมซ่า เชาดูรี่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด นอกนั้นไม่มีปัญหา โรเว็ตต์ อาจปรับทัพบางตำแหน่ง
สวอนซี ซิตี้
สวอนซี ของเฮดโค้ช วิตอร์ มาตอส เปิดบ้านเสมอ มิดเดิลสโบรช์ 1-1 ไม่มีลุ้นแล้ว แต่ก็พร้อมฉุดรั้งคู่แข่ง
สภาพทีมไม่มี อดัม ไอดาห์ กับ ซีดาน อีนุสซ่า ที่บาดเจ็บ แดนหน้า ชาน วีพอตนิค ศูนย์หน้าสโลวีเนีย นำดาวซัลโวแชมเปี้ยนชิพ ยิงเพิ่มเป็น 20 ประตู
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
เลสเตอร์ (4-2-3-1) : อัสเมียร์ เบโกวิช - ริคาร์โด้ เปเรร่า, คาเลบ โอโคลี่, เบน เนลสัน, ลุค โธมัส - แฮร์รี่ วิงส์, โอลิเวอร์ สคิปป์ - ดีไวน์ มูคาซ่า, บ๊อบบี้ เด คอร์โดว่า-รีด, สเตฟี่ มาวิดีดี้ - พัตสัน ดาก้า
สวอนซี (4-2-3-1) : ลอว์เรนซ์ วีกูรูซ์ - โจชัว คีย์, เบน คาบานโก้, คาเมรอน เบอร์เกสส์, จอช ไทมอน - กอนซาโล่ ฟรังโก้, มาร์โก สตาเมนิช - โรนัลด์, เลียม คัลเลน, ยอม ชี-ซอง - ชาน วีพอตนิค
สนาม : คิง พาวเวอร์ สเตเดี้ยม
| ผลงาน เลสเตอร์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 03/04/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 21/03/2026 | วัตฟอร์ด | 0 : 0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 : 3 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 11/03/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| ผลงาน สวอนซี 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | สวอนซี | 2 : 2 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 03/04/2026 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 : 3 | สวอนซี | ||
| 22/03/2026 | สวอนซี | 0 : 3 | โคเวนทรี ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | Wrexham | 2 : 0 | สวอนซี | ||
| 11/03/2026 | Portsmouth | 1 : 2 | สวอนซี | ||
| สถิติการพบกัน เลสเตอร์ - สวอนซี | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | สวอนซี | 1 : 3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 31/01/2024 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 3 : 1 | สวอนซี | ||
| 21/10/2023 | สวอนซี | 1 : 3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 03/02/2018 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 : 1 | สวอนซี | ||
| 21/10/2017 | สวอนซี | 1 : 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
เลสเตอร์ ผ่านเกมที่ต้องชนะมาหลายเกม แต่ก็ชนะไม่ได้ และครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน สถานการณ์ของเจ้าบ้านถูกบีบมากขึ้น แม้ สวอนซี เล่นสบายๆ แล้วทำผลงานได้ดี แต่เกมนี้มีโอกาสกลับบ้านมือเปล่าสูง
ผลที่คาด : เลสเตอร์ ชนะ สวอนซี 2-1
.
.

