อันดับฟีฟ่าผู้หญิง fifarank Goal.co

อันดับฟีฟ่าผู้หญิง fifarank Goal.co

ติดตามอันดับฟีฟ่า ผู้หญิง fifa rankings อันดับฟุตบอล จัดอันดับโดยฟีฟ่า ข้อมูลอัพเดททุกคู่รอบโลก ทุกวัน ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ได้ที่ Goal.co

อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ แต้ม +/- แต้ม
1 สเปน(ญ) 0◀ ▶ 2105.361 12.3
2 สหรัฐอเมริกา(ญ) 0◀ ▶ 2057.916 -9.11
3 เยอรมนี(ญ) 1 2028.995 5.42
4 อังกฤษ(ญ) -1 2027.129 -12.3
5 ญี่ปุ่น(ญ) 0◀ ▶ 1998.829 0.01
6 ฝรั่งเศส(ญ) 1 1983.836 8.67
7 บราซิล(ญ) -1 1976.734 9.11
8 สวีเดน(ญ) 0◀ ▶ 1937.938 -13.73
9 แคนาดา(ญ) 0◀ ▶ 1936.897 0◀ ▶
10 เนเธอร์แลนด์(ญ) 0◀ ▶ 1911.753 -19.94
11 เกาหลีเหนือ(ญ) 0◀ ▶ 1910.626 0◀ ▶
12 เดนมาร์ก(ญ) 0◀ ▶ 1910.201 13.73
13 อิตาลี(ญ) 1 1891.827 4.11
14 นอร์เวย์(ญ) -1 1878.524 -5.42
15 ออสเตรเลีย(ญ) 0◀ ▶ 1830.658 -9.61
16 จีน(ญ) 0◀ ▶ 1799.126 -18.4
17 ไอซ์แลนด์(ญ) 0◀ ▶ 1792.32 6.35
18 เบลเยียม(ญ) 0◀ ▶ 1786.005 0.21
19 เกาหลีใต้(ญ) 0◀ ▶ 1780.685 0.6
20 โคลัมเบีย(ญ) 0◀ ▶ 1775.959 -3.78
21 ไอร์แลนด์(ญ) 2 1769.743 19.94
22 โปรตุเกส(ญ) -1 1751.114 -0.02
23 ออสเตรีย(ญ) -1 1749.665 1.14
24 ฟินแลนด์(ญ) 2 1744.992 12.37
25 สกอตแลนด์(ญ) -1 1743.489 5.02
26 สวิตเซอร์แลนด์(ญ) -1 1734.181 0.21
27 รัสเซีย(ญ) 2 1718.143 18.4
28 เม็กซิโก(ญ) -1 1715.125 9.61
29 โปแลนด์(ญ) -1 1694.175 -8.67
30 อาร์เจนตินา(ญ) 0◀ ▶ 1682.996 -20
31 เวลส์(ญ) 0◀ ▶ 1668.818 -16.71
32 นิวซีแลนด์(ญ) 1 1645.406 -8.65
33 สาธารณรัฐเช็ก(ญ) -1 1640.997 -18.86
34 ยูเครน(ญ) 1 1634.208 -6.35
35 เซอร์เบีย(ญ) -1 1633.897 -4.11
36 ไนจีเรีย(ญ) 0◀ ▶ 1601.56 -1.15
37 เวียดนาม(ญ) 0◀ ▶ 1593.71 0◀ ▶
38 สโลวีเนีย(ญ) 0◀ ▶ 1579.192 -1.14
39 ฟิลิปปินส์(ญ) 0◀ ▶ 1566.44 0◀ ▶
40 ไต้หวัน(ญ) 0◀ ▶ 1565.814 0◀ ▶
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ แต้ม +/- แต้ม
41 จาเมกา(ญ) 0◀ ▶ 1550.168 5.66
42 เวเนซุเอลา(ญ) 1 1527 0◀ ▶
43 คอสตาริกา(ญ) -1 1523.571 -2.81
44 ปารากวัย(ญ) 1 1511.011 8.65
45 ฮังการี(ญ) 2 1506.512 10.22
46 ตุรกี(ญ) 5 1497.295 10.39
47 เฮติ(ญ) 2 1490.826 8.65
48 ชิลี(ญ) -4 1486.997 -27.78
49 ไทย(ญ) 1 1485.043 5.28
50 ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) -4 1481.661 -10.39
51 อุสเบกิสทาน(ญ) 2 1474.148 2.02
52 เบลารุส(ญ) 2 1473.094 0◀ ▶
53 โรมาเนีย(ญ) -5 1472.283 -16.71
54 สโลวะเกีย(ญ) -2 1467.428 -12.37
55 พม่า(ญ) 0◀ ▶ 1460.697 -7.3
56 ปานามา(ญ) 0◀ ▶ 1457.447 -5.66
57 แอฟริกาใต้(ญ) 1 1451.149 -0.01
58 ปาปัวนิวกินี(ญ) -1 1450.326 0◀ ▶
59 กรีซ(ญ) 1 1430.166 0◀ ▶
60 กานา(ญ) -1 1429.233 0◀ ▶
61 เอกวาดอร์(ญ) 2 1418.824 27.78
62 อุรุกวัย(ญ) -1 1418.657 3.78
63 โครเอเชีย(ญ) 3 1406.001 14.97
64 โมร็อกโก(ญ) -2 1402.242 -4.84
65 แซมเบีย(ญ) -1 1390.141 -4.55
66 อิสราเอล(ญ) -1 1382.641 -5.02
67 แอลเบเนีย(ญ) 4 1376.233 18.86
68 อิหร่าน(ญ) 0◀ ▶ 1370.372 0◀ ▶
69 อินเดีย(ญ) 0◀ ▶ 1368.699 1.46
70 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ญ) -3 1361.075 -16.56
71 แคเมอรูน(ญ) -1 1358.146 0◀ ▶
72 ไอเวอรี่โคสต์(ญ) 0◀ ▶ 1338.921 0◀ ▶
73 เปรู(ญ) 2 1331.319 20
74 แอลจีเรีย(ญ) -1 1318.95 0◀ ▶
75 อาเซอร์ไบจาน(ญ) -1 1317.926 -10.22
76 จอร์แดน(ญ) 0◀ ▶ 1299.212 1.23
77 เปอร์โตริโก(ญ) 0◀ ▶ 1294.946 0◀ ▶
78 เอลซัลวาดอร์(ญ) 0◀ ▶ 1294.398 2.81
79 เซเนกัล(ญ) 1 1286.325 1.15
80 ฟิจิ(ญ) -1 1282.202 -7.45
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ แต้ม +/- แต้ม
81 ฮ่องกง(ญ) 1 1280.533 7.45
82 ตรินิแดดและโตเบโก(ญ) 1 1269.078 0◀ ▶
83 กัวเตมาลา(ญ) 1 1267.254 0◀ ▶
84 มาลี(ญ) 1 1263.528 3.17
85 โคโซโว(ญ) -4 1262.78 -14.98
86 มอนเตเนโกร(ญ) 2 1250.196 16.71
87 ซามัว(ญ) -1 1246.838 0◀ ▶
88 เนปาล(ญ) -1 1238.742 -6.18
89 หมู่เกาะโซโลมอน(ญ) 0◀ ▶ 1234.025 0◀ ▶
90 อิเควทอเรียลกินี(ญ) 0◀ ▶ 1229.601 0◀ ▶
91 กายอานา(ญ) 2 1217.372 0◀ ▶
92 มอลตา(ญ) -1 1216.363 -0.21
93 โดมินิกัน(ญ) 1 1211.222 0◀ ▶
94 ลิธัวเนีย(ญ) 7 1208.473 13.86
95 มาเลเซีย(ญ) -3 1208.116 -9.91
96 นิการากัว(ญ) -1 1205.126 0◀ ▶
97 คิวบา(ญ) -1 1204.208 0◀ ▶
98 กวม(ญ) 0◀ ▶ 1201.73 -0.18
99 อียิปต์(ญ) 0◀ ▶ 1199.246 0◀ ▶
100 คาซัคสถาน(ญ) -3 1199.113 -4.83
101 เอสโตเนีย(ญ) 1 1198.562 4.06
102 ตูนิเซีย(ญ) -2 1197.497 0◀ ▶
103 หมู่เกาะแฟโร(ญ) 7 1187.001 18.04
104 นิวแคลิโดเนีย(ญ) 0◀ ▶ 1184.362 0◀ ▶
105 ลัตเวีย(ญ) -2 1179.908 0.02
106 คองโก-กินชาซา(ญ) -1 1179.601 0◀ ▶
107 บังกลาเทศ(ญ) 5 1171.046 5.48
108 วานูอาตู(ญ) 3 1168.102 0◀ ▶
109 บัลแกเรีย(ญ) -2 1166.436 -2.06
110 อินโดนีเซีย(ญ) -4 1162.579 -11.02
111 คองโก-บราซซาวิล(ญ) 3 1161.033 0◀ ▶
112 โบลิเวีย(ญ) -3 1153.645 -8.65
113 กัมพูชา(ญ) 4 1153.438 4.78
114 ลักเซมเบิร์ก(ญ) 1 1152.869 -0.21
115 ตองกา(ญ) 1 1152.534 0◀ ▶
116 บาห์เรน(ญ) -8 1146.967 -22.33
117 ลาว(ญ) -4 1142.999 0◀ ▶
118 บูร์กินาฟาโซ(ญ) 0◀ ▶ 1140.677 0.75
119 มอลโดวา(ญ) 14 1137.64 14.01
120 Cape Verde Women's -1 1131.666 0◀ ▶
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ แต้ม +/- แต้ม
121 อเมริกันซามัว(ญ) -1 1130.42 0◀ ▶
122 แทนซาเนีย(ญ) -1 1129.134 0◀ ▶
123 ตาฮิติ(ญ) -1 1127.925 0◀ ▶
124 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) -1 1126.668 0◀ ▶
125 นามิเบีย(ญ) -1 1124.292 0◀ ▶
126 ฮอนดูรัส(ญ) 0◀ ▶ 1115.283 0◀ ▶
127 ซิมบับเว(ญ) 0◀ ▶ 1114.746 1.23
128 เคนยา(ญ) 0◀ ▶ 1111.837 4.55
129 ปาเลสไตน์(ญ) 0◀ ▶ 1111.404 8.67
130 เลบานอน(ญ) 0◀ ▶ 1100.946 0◀ ▶
131 หมู่เกาะคุก(ญ) 1 1099.763 0◀ ▶
132 จอร์เจีย(ญ) -7 1098.679 -18.04
133 Togo Women's 1 1092.993 0◀ ▶
134 แกมเบีย(ญ) 1 1082.469 0◀ ▶
135 ไซปรัส(ญ) -4 1076.22 0◀ ▶
136 FYR มาซิโดเนีย(ญ) 0◀ ▶ 1075.197 6.19
137 คีร์กีซสถาน(ญ) 6 1070.627 22.33
138 เอธิโอเปีย(ญ) -1 1068.119 0◀ ▶
139 เบนิน(ญ) -1 1066.546 0.32
140 ซูรินาเม(ญ) -1 1065.767 0◀ ▶
141 เติร์กเมนิสถาน(ญ) -1 1063.882 0◀ ▶
142 เบอร์มิวดา(ญ) -1 1053.172 2.51
143 กินี(ญ) -1 1048.641 0◀ ▶
144 Central African Republic Women's 0◀ ▶ 1045.872 0◀ ▶
145 ยูกันดา(ญ) 0◀ ▶ 1036.265 0◀ ▶
146 มองโกเลีย(ญ) 0◀ ▶ 1035.675 0◀ ▶
147 อาร์เมเนีย(ญ) 2 1030.026 4.84
148 บอตสวานา(ญ) -1 1029.204 0◀ ▶
149 กาบอง(ญ) -1 1028.737 0◀ ▶
150 เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ) 0◀ ▶ 1026.93 0◀ ▶
151 สิงคโปร์(ญ) 1 1025.385 6.23
152 เซียร์ราลีโอน(ญ) -1 1021.395 0◀ ▶
153 มาลาวี(ญ) 0◀ ▶ 1018.89 0◀ ▶
154 ปากีสถาน(ญ) 0◀ ▶ 1008.652 0◀ ▶
155 แองโกลา(ญ) 0◀ ▶ 989.685 0◀ ▶
156 ชาด(ญ) 0◀ ▶ 985.547 0◀ ▶
157 ซาอุดีอาระเบีย(ญ) 3 971.111 6.61
158 ติมอร์-เลสเต(ญ) -1 965.348 0◀ ▶
159 ทาจิกิสถาน(ญ) -1 954.78 0◀ ▶
160 เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์(ญ) -1 947.144 0◀ ▶
อันดับ ธงชาติ ทีม +/- อันดับ แต้ม +/- แต้ม
161 ภูฏาน(ญ) 3 933.094 8.98
162 ซีเรีย(ญ) -1 931.424 0◀ ▶
163 บาร์เบโดส(ญ) 0◀ ▶ 924.87 0◀ ▶
164 เซนต์ลูเซีย(ญ) 1 923.179 0◀ ▶
165 ศรีลังกา(ญ) -3 915.576 -14.62
166 อิรัก(ญ) 0◀ ▶ 910.493 0◀ ▶
167 มัลดีฟส์(ญ) 0◀ ▶ 906.974 -1.74
168 เบลีซ(ญ) 0◀ ▶ 903.046 -2.51
169 รวันดา(ญ) 0◀ ▶ 892.389 0◀ ▶
170 บาฮามาส(ญ) 0◀ ▶ 884.727 0◀ ▶
171 ไลบีเรีย(ญ) 0◀ ▶ 882.367 0◀ ▶
172 เกรนาดา(ญ) 0◀ ▶ 878.191 0◀ ▶
173 โมซัมบิก(ญ) 0◀ ▶ 874.795 0◀ ▶
174 ไนเจอร์(ญ) 0◀ ▶ 863.936 0◀ ▶
175 Seychelles Women's 0◀ ▶ 849.519 0◀ ▶
176 Macao,China Women's 0◀ ▶ 846.531 -0.42
177 กินีบิสเซา(ญ) 1 838.579 0◀ ▶
178 เลโซโท(ญ) -1 836.427 -1.23
179 บุรุนดี(ญ) 1 822.099 0◀ ▶
180 คูราเซา(ญ) 1 821.915 0◀ ▶
181 อันดอร์รา(ญ) -2 816.805 -6.19
182 แอนติกาและบาร์บูดา(ญ) 0◀ ▶ 807.203 0◀ ▶
183 อารูบา(ญ) 0◀ ▶ 801.274 0◀ ▶
184 เอสวาตีนี(ญ) 0◀ ▶ 797.06 0◀ ▶
185 หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา(ญ) 0◀ ▶ 790.284 0◀ ▶
186 หมู่เกาะเคย์แมน(ญ) 0◀ ▶ 777.067 0◀ ▶
187 คอโมโรส(ญ) 2 745.472 0◀ ▶
188 Libya Women's -1 739.938 0◀ ▶
189 ยิบรอลตาร์(ญ) -1 734.154 2.06
190 ลิกเตนสไตน์(ญ) 0◀ ▶ 725.346 -4.06
191 Madagascar Women's 0◀ ▶ 724.451 3.03
192 แองกวิลา(ญ) 0◀ ▶ 681.599 0◀ ▶
193 บาฮามาส(ญ) 0◀ ▶ 665.708 0◀ ▶
194 Sudan Women's 0◀ ▶ 628.736 -116.14
195 เซาท์ซูดาน(ญ) -1 628.659 -3.03
196 หมู่เกาะเติร์กและไคคอส(ญ) -1 627.137 0◀ ▶
197 Djibouti Women's -1 556.643 -21.99
198 Mauritius Women's -1 433.659 21.99