
ชาร์ลตัน แอธเลติก
ชาร์ลตัน ของเฮดโค้ช เนธาน โจนส์ เกมล่าสุดบุกเสมอ วัตฟอร์ด 1-1 อยู่ห่างโซนตกชั้นไกลถึง 8 คะแนน
สภาพทีมไม่มี โจ เอ็ดเวิร์ดส์ และ ฮาร์วี่ย์ นิ๊บบ์ส ที่บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่ม คาดว่า โจนส์ อาจเปลี่ยนทีมตัวจริงบางตำแหน่งจากเกมที่แล้ว
เปรสตัน นอร์ธ เอนด์
เปรสตัน ของเฮดโค้ช พอล เฮคกิงบอททอม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ ควีนส์ปาร์ค 1-1 ไม่มีลุ้นอะไรแล้ว
สภาพทีมขาด อาลี แม็คแคน, คัลลัม แลง และ จอช ซีรี่ ที่บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหา แดนหน้าอาจยึด มิลูติน ออสมายิช กับ ลูอิส ด็อบบิน ลงเล่นต่อ
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
ชาร์ลตัน (3-4-3) : โธมัส คามินสกี้ - เคน แรมซี่ย์, ลอยด์ โจนส์, อามารี เบลล์ - แฮร์รี่ คล้าร์ก, คอเนอร์ โคดี้, เกร็ก ด็อคเคอร์ตี้, ลุค แชมเบอร์ส - ซอนนี่ แครี่ย์, ลินดอน ไดค์ส, ไทรีซ แคมป์เบลล์
เปรสตัน (3-5-2) : ดาเนียล อีเวอร์เซ่น - จอร์แดน สโตรี่ย์, เลียม ลินด์เซย์, แอนดรูว์ ฮิวจ์ส - โปล บาเลนติน, อัลฟี่ ดีไวน์, เบน ไวท์แมน, แบร๊ด พ็อทท์ส, ร็อบบี้ เบรดี้ - มิลูติน ออสมายิช, ลูอิส ด็อบบิน
สนาม : เดอะ วัลเลย์
| ผลงาน ชาร์ลตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | วัตฟอร์ด | 1 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| 03/04/2026 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 1 : 2 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| 21/03/2026 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 0 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| 12/03/2026 | มิดเดิลสโบรห์ | 0 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| ผลงาน เปรสตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 03/04/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 21/03/2026 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | นอริช ซิตี้ | 2 : 0 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 12/03/2026 | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 : 0 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| สถิติการพบกัน ชาร์ลตัน - เปรสตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2 : 0 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| 15/01/2025 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| 18/01/2020 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| 03/11/2019 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 0 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 24/02/2016 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 2 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
ชาร์ลตัน อยู่ไกลจากโซนแดงพอสมควร แต่ก็ต้องการยืนยันการอยู่รอดโดยเร็วที่สุด ขณะที่ เปรสตัน ลอยตัวอยู่กลางตาราง ลงสนามแบบไร้ความกดดัน คาดว่าสุดท้ายแล้วเจ้าบ้านจะเฉือนชนะไปแบบหวิวๆ
ผลที่คาด : ชาร์ลตัน ชนะ เปรสตัน 1-0
.
.

