
สโต๊ค ซิตี้
มาร์ค โรบิ้นส์ เฮดโค้ช สโต๊ค ไม่มีลุ้นอะไรแล้ว เกมล่าสุดบุกแพ้ ดาร์บี้ 0-2 แพ้นอกบ้าน 6 เกมติดต่อกัน
สภาพทีมไม่มี วิคเตอร์ โยฮันส์สัน, ดีวิน มูบามา, ลูอิส เบเกอร์, โรเบิร์ต โบเซนิค, เกวิน บาซูนู, โบซุน ลาวาล, เบน วิลม็อต และ อารอน เครสเวลล์
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
แบล็คเบิร์น ของ ไมเคิ่ล โอนีล เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ เวสต์บรอมวิช 0-0 อยู่เหนือโซนตกชั้น 6 คะแนน
สภาพทีมไม่มี อันดรี กุ๊ดยอห์นเซ่น, ไรอัน เฮดเจส, เอากุสตุส คาร์กโบ, เอนสลี่ย์ เพียร์ส, เจค การ์เร็ตต์, ลูอิส มิลเลอร์, ซอนเดร ทรอนสตัด ที่บาดเจ็บ
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
สโต๊ค (4-2-3-1) : ทอมมี่ ซิมกิ้น - จูเนียร์ ชามาเดอ, มักซิม ทาโลเวียรอฟ, แอชลี่ย์ ฟิลลิปส์, เอริค โบกัต - สตีเว่น เอ็นซอนซี่, โทมัส รีโก้ - มิลเลียน มานฮูฟ, แบ จุน-โฮ, ซอร์บา โธมัส - แซม กัลลาเกอร์
แบล็คเบิร์น (4-2-3-1) : บาลาส ทอธ - ไรอัน อาเลบิโอซู, ชอน แม็คลาฟลิน, เอแรน คาชิน, ยูริ รีเบย์โร่ - เทย์เลอร์ การ์ดเนอร์-ฮิคแมน, มุสซ่า บาราจี - เรียวยะ โมริชิตะ, ทอดด์ แคนท์เวลล์, ยูกิ โอฮาชิ - มาเธียส ยอร์เกนเซ่น
สนาม : เบท 365 สเตเดี้ยม
| ผลงาน สโต๊ค 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 : 0 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
| 03/04/2026 | สโต๊ค ซิตี้ | 2 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
| 21/03/2026 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | สโต๊ค ซิตี้ | 3 : 1 | วัตฟอร์ด | ||
| 11/03/2026 | สโต๊ค ซิตี้ | 3 : 3 | อิปสวิช ทาวน์ | ||
| ผลงาน แบล็คเบิร์น 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 : 0 | เวสต์บรอม | ||
| 03/04/2026 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
| 21/03/2026 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 : 0 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 14/03/2026 | มิลล์วอลล์ | 1 : 2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
| 12/03/2026 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
| สถิติการพบกัน สโต๊ค - แบล็คเบิร์น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
| 13/03/2025 | สโต๊ค ซิตี้ | 1 : 0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
| 07/11/2024 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 : 2 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
| 10/02/2024 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 3 : 1 | สโต๊ค ซิตี้ | ||
| 25/11/2023 | สโต๊ค ซิตี้ | 0 : 3 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
สโต๊ค เล่นแบบลอยตัวไปแล้ว ขาดแรงจูงใจในการเล่น ขณะที่ แบล็คเบิร์น มุ่งมั่นเก็บทุกคะแนนเพื่อยืนยันการอยู่รอดโดยเร็วที่สุด คาดว่าเกมนี้มีลุ้นถึงบุกชนะได้เลย
ผลที่คาด : สโต๊ค แพ้ แบล็คเบิร์น 1-2
.
.

