
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
คริส ไวล์เดอร์ เฮดโค้ช เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เกมล่าสุดบุกแพ้ บริสตอล ซิตี้ 0-1 หมดลุ้นใดๆ ไปแล้ว
สภาพทีมขาด ไมเคิ่ล คูเปอร์ กับ แซม แม็คคัลลัม ที่บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหา คาดว่า กุสตาโว่ ฮาเมอร์ กับ อันเดร บรู๊คส์ จะกลับคืนตัวจริงในระบบ 4-4-2
ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ของเฮดโค้ช เซอร์เก ยาคิโรวิช เปิดบ้านเสมอ โคเวนทรี 0-0 เสมอ 2 เกมติด เสี่ยงหลุดเพลย์ออฟ
สภาพทีมไม่มีตัวเจ็บ เอนิส เดสตาน, ดาร์โก้ เกียบี้, เอเลียต มาตาโซ่, แบรนดอน วิลเลียมส์, ไรอัน ไจล์ส, ยู ฮิราคาวะ คาดว่าจะปรับเปลี่ยนทีมบางตำแหน่ง
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (4-4-2) : อดัม เดวี่ส์ - คี-ยานา ฮูเฟอร์, จาเฟต ทานกานก้า, ไทเลอร์ บินดอน, แฮร์ริสัน เบอร์โรว์ส - อันเดร บรู๊คส์, ฌิบริล ซูมาเร่, ไซดี้ เพ๊ค, คัลลัม โอแฮร์ - ทอม แคนนอน, แพทริค แบมฟอร์ด
ฮัลล์ (4-2-3-1) : อีวอร์ พานดูร์ - ลูอี้ คอยล์, เซมี่ อาจายี่, จอห์น เอแกน, อาคิน ฟาเมโว่ - เรแกน สเลเตอร์, อาเมียร์ ฮาชิอาห์เมโตวิช - ลูอิส คูมาส, โจ เกลฮาร์ดท์, เลียม มิลลาร์ - โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่
สนาม : บรามอลล์ เลน
| ผลงาน เชฟฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 03/04/2026 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 : 3 | สวอนซี | ||
| 21/03/2026 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 2 | Wrexham | ||
| 14/03/2026 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 12/03/2026 | นอริช ซิตี้ | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| ผลงาน ฮัลล์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ฮัลล์ซิตี | 0 : 0 | โคเวนทรี ซิตี้ | ||
| 03/04/2026 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 1 | ฮัลล์ซิตี | ||
| 21/03/2026 | ฮัลล์ซิตี | 3 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
| 14/03/2026 | เวสต์บรอม | 3 : 0 | ฮัลล์ซิตี | ||
| 11/03/2026 | Wrexham | 1 : 2 | ฮัลล์ซิตี | ||
| สถิติการพบกัน เชฟฯ ยูไนเต็ด - ฮัลล์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | ฮัลล์ซิตี | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 25/01/2025 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0 : 3 | ฮัลล์ซิตี | ||
| 14/09/2024 | ฮัลล์ซิตี | 0 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 21/01/2023 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | ฮัลล์ซิตี | ||
| 04/09/2022 | ฮัลล์ซิตี | 0 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ไม่มีลุ้นใดๆ แล้ว แต่ต้องการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา หลังจากหลุดไปหลายเกมแล้ว ขณะที่ ฮัลล์ มีแผ่วให้เห็น 7 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 3 คาดว่าเจ้าบ้านมีลุ้นคว้าสามคะแนน
ผลที่คาด : เชฟฯ ยูไนเต็ด ชนะ ฮัลล์ 2-0
.
.

