
มิดเดิลสโบรช์
มิดเดิลสโบรช์ ของเฮดโค้ช คิม เฮลล์เบิร์ก เกมล่าสุดสะดุดอีก ทำได้แค่บุกเสมอ สวอนซี 2-2 ยังอยู่อันดับ 3
สภาพทีขาด อัลฟี่ โจนส์, ดาร์ราจ เลนิแฮน, อเล็กซ์ บันกูร่า บาดเจ็บ การจัดทัพแนวรุกอาจปรับมาเป็น ทอมมี่ คอนเวย์, ดาวิด สเตรเลช และ เลโอ คัสเซิลไดน์
พอร์ทสมัธ
พอร์ทสมัธ ของกุนซือ จอห์น มูซินโญ่ เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ อ็อกซ์ฟอร์ด 2-2 ทั้งที่โดนใบแดงตั้งแต่นาที 17
สภาพทีมไม่มี คอนเนอร์ โอกิลวี่ ติดโทษแบน และตัวเจ็บ จอช ไนท์, จอช เมอร์ฟี่, โฟลเรียน เบียนคินี่, โธมัส วัดดิงแฮม, เคชี่ แอนเดอร์สัน ไม่พร้อมทั้งหมด
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
มิดเดิลสโบรช์ (4-3-3) : โซล บรินน์ - คัลลัม บริทเทน, ลุค เอย์ลิง, อาดิลสัน มาลันด้า, แม็ตต์ ทาร์เก็ตต์ - อลัน บราวน์, ไอแดน มอร์ริส, เฮย์เด้น แฮ็คนี่ย์ - เลโอ คัสเซิลไดน์, ทอมมี่ คอนเวย์, ดาวิด สเตรเลช
พอร์ทสมัธ (4-2-3-1) : นิโกลัส ชมิด - เทอร์รี่ เดฟลิน, เรแกน พูล, คอเนอร์ ชอจ์เนสซี่, แซ็ค สวอนสัน - อันเดร ดอซเซลล์, เอบู อดัมส์ - อาเดรียน เซเกชิช, จอห์น สวิฟท์, มิลเลนิช อัลลี - โคลบี้ บิช็อป
สนาม : ริเวอร์ไซด์ สเตเดี้ยม
| ผลงาน มิดเดิลสโบรช์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | สวอนซี | 2 : 2 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 03/04/2026 | มิดเดิลสโบรห์ | 1 : 2 | มิลล์วอลล์ | ||
| 21/03/2026 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 : 0 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 14/03/2026 | มิดเดิลสโบรห์ | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| 12/03/2026 | มิดเดิลสโบรห์ | 0 : 1 | ชาร์ลตันแอธเลติก | ||
| ผลงาน พอร์ทสมัธ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Portsmouth | 2 : 2 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ||
| 03/04/2026 | นอริช ซิตี้ | 1 : 1 | Portsmouth | ||
| 21/03/2026 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 6 : 1 | Portsmouth | ||
| 17/03/2026 | Portsmouth | 0 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
| 11/03/2026 | Portsmouth | 1 : 2 | สวอนซี | ||
| สถิติการพบกัน มิดเดิลสโบรช์ - พอร์ทสมัธ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | Portsmouth | 1 : 0 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 18/01/2025 | Portsmouth | 2 : 1 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 24/08/2024 | มิดเดิลสโบรห์ | 2 : 2 | Portsmouth | ||
| 03/03/2012 | Portsmouth | 1 : 3 | มิดเดิลสโบรห์ | ||
| 06/08/2011 | มิดเดิลสโบรห์ | 2 : 2 | Portsmouth | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
มิดเดิลสโบรช์ จะสะดุดไม่ได้อีกแล้ว เพราะตอนนี้กำลังเสียเปรียบ อิปสวิช แม้ พอร์ทสมัธ ต้องการทุกคะแนนเช่นกันเพื่อลุ้นหนีตกชั้น แต่การมาเยือน ริเวอร์ไซด์ นาทีนี้มีโอกาสกลับบ้านมือเปล่าสูง
ผลที่คาด : มิดเดิลสโบรช์ ชนะ พอร์ทสมัธ 2-1
.
.

