
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
ชูเลียง สเตฟาน กุนซือ ควีนส์ปาร์ค เกมล่าสุดบุกเสมอ เปรสตัน 1-1 เก็บไป 7 คะแนนจาก 3 เกมหลังสุด
สภาพทีมมีตัวเจ็บ รูมาร์น เบอร์เรลล์, อีเลียส แชร์, นิโกลัส มาดเซ่น, คาราโมโก้ เดมเบเล่ และ ซียาด ลาร์เคอเช่ นอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่มจากเกมที่แล้ว
บริสตอล ซิตี้
บริสตอล ซิตี้ มี รอย ฮ็อดจ์สัน คุมทีมจนจบซีซั่น เปิดบ้านเชือด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1-0 ชนะ 2 เกมติดต่อกัน
สภาพทีมไม่มี ร็อบ ดิ๊คกี้, โจ วิลเลียมส์ และ ร็อบ แอ๊ตกินสัน ที่บาดเจ็บ คาดว่า ฮ็อดจ์สัน จะยึดทีมตัวจริงชุดเดิมจากเกมที่แล้ว หรือปรับแค่บางตำแหน่ง
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
ควีนส์ปาร์ค (4-4-2) : โจ วอลช์ - รอนนี่ เอ็ดเวิร์ดส์, จิมมี่ ดันน์, เจค คล้าร์ก-ซัลเตอร์, ชูเอา เอ็นรีเก้ - ฮาร์วี่ย์ เวล, คีแรน มอร์แกน, ไอแซ็ก เฮย์เด้น, โกกิ ไซโตะ - ริชาร์ด โกเน่, รายาน โกลลี่
บริสตอล ซิตี้ (4-2-3-1) : ราเด็ค วิเท็ค - รอสส์ แม็คโครรี่, โนอาห์ เอเล่, คาเมรอน พริง, เนโต้ บอร์เกส - เจสัน ไนท์, อดัม แรนเดลล์ - มาร์ค ไซค์ส, สกอตต์ ทไวน์, เดลาโน่ บวร์กซอร์ก - เอมิล รีส ยาค็อบเซ่น
สนาม : ลอฟตัส โร้ด
| ผลงาน ควีนส์ปาร์ค 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 03/04/2026 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2 : 1 | วัตฟอร์ด | ||
| 21/03/2026 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 6 : 1 | Portsmouth | ||
| 14/03/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 : 3 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 12/03/2026 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 : 0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| ผลงาน บริสตอล ซิตี้ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 03/04/2026 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 1 : 2 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| 21/03/2026 | บริสตอล ซิตี้ | 0 : 1 | เวสต์บรอม | ||
| 14/03/2026 | มิดเดิลสโบรห์ | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| 11/03/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 0 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| สถิติการพบกัน ควีนส์ปาร์ค - บริสตอล ซิตี้ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 12/04/2025 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ | ||
| 14/12/2024 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 17/02/2024 | บริสตอล ซิตี้ | 0 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 11/11/2023 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0 : 0 | บริสตอล ซิตี้ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
ควีนส์ปาร์ค กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี เช่นเดียวกับ บริสตอล ซิตี้ ที่เปลี่ยนโค้ชแล้วดีขึ้นเยอะ คาดว่าทั้งสองทีมจะเปิดฉากแลกเกมรุกกันสนุก และมีแนวโน้มแบ่งคะแนนกันไปแบบสกอร์สูง
ผลที่คาด : ควีนส์ปาร์ค เสมอ บริสตอล ซิตี้ 2-2
.
.

