
นอริช ซิตี้
ฟิลิปป์ เกลม็องต์ เฮดโค้ช นอริช ทำผลงานน่าทึ่ง บุกชนะ มิลล์วอลล์ 2-1 ทั้งที่โอกาสลุ้นเพลย์ออฟยากแล้ว
สภาพทีมยังไม่มีหน้าเดิมๆ โจวอน มาคาม่า, แฮร์รี่ อามาสส์, กาเบรียล ฟอร์ไซธ์, อันเต้ เชอร์นาช, เมียร์โก โทปิช, เชน ดัฟฟี่, เจฟฟรี่ย์ ชลุปป์, มาเตย์ ยูราเซ็ค
อิปสวิช ทาวน์
คีแรน แม็คเคนน่า เฮดโค้ช อิปสวิช เกมล่าสุดเปิดบ้านเชือด เบอร์มิงแฮม 2-1 ก้าวขึ้นเป็นรองจ่าฝูงทีมใหม่
สภาพทีมไม่มี คอเนอร์ ทาวน์เซนด์, แอชลี่ย์ ยัง และ เวส เบิร์นส์ ที่บาดเจ็บ ล่าสุด อาซอร์ มาตูซิวา มีปัญหาเพิ่มอีกคน การจัดทัพจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
นอริช (4-3-3) : วลาดาน โควาเชวิช - แจ็ค สเตซี่ย์, แฮร์รี่ ดาร์ลิง, โฮเซ่ กอร์โดบา, เบน คริสซีน - เพลเล่ มัตต์สสัน, เคนนี่ แม็คเคลน, เลียม กิ๊บบ์ส - อานิส เบน สลิมาเน่, มาเธียส ควิสต์การ์เด้น, อาลี อาห์เหม็ด
อิปสวิช (4-2-3-1) : คริสเตียน วอลตัน - ดาร์เนลล์ เฟอร์ลอง, ดารา โอเช, เจค็อบ กรีฟส์, ลีฟ เดวิส - อาซอร์ มาตูซิวา, แจ็ค เทย์เลอร์ - เจเดน ฟีโลจีน, ชูบา อัคปอม, แจ็ค คล้าร์ก - อีบัน อาซอน
สนาม : แคร์โรว์ โร้ด
| ผลงาน นอริช 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | มิลล์วอลล์ | 1 : 2 | นอริช ซิตี้ | ||
| 03/04/2026 | นอริช ซิตี้ | 1 : 1 | Portsmouth | ||
| 21/03/2026 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 0 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
| 19/03/2026 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 0 | นอริช ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | นอริช ซิตี้ | 2 : 0 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| ผลงาน อิปสวิช 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | ||
| 21/03/2026 | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | มิลล์วอลล์ | ||
| 14/03/2026 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 : 2 | อิปสวิช ทาวน์ | ||
| 11/03/2026 | สโต๊ค ซิตี้ | 3 : 3 | อิปสวิช ทาวน์ | ||
| 07/03/2026 | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| สถิติการพบกัน นอริช - อิปสวิช | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | อิปสวิช ทาวน์ | 3 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
| 06/04/2024 | นอริช ซิตี้ | 1 : 0 | อิปสวิช ทาวน์ | ||
| 16/12/2023 | อิปสวิช ทาวน์ | 2 : 2 | นอริช ซิตี้ | ||
| 10/02/2019 | นอริช ซิตี้ | 3 : 0 | อิปสวิช ทาวน์ | ||
| 02/09/2018 | อิปสวิช ทาวน์ | 1 : 1 | นอริช ซิตี้ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
นอริช เล่นแบบสบายๆ ไร้ความกดดัน แล้วทำผลงานได้ดี คาดว่าจะเล่นแนวทางเดิมต่อไป สร้างปัญหาให้ อิปสวิช ที่ต้องการชัยชนะต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งรองจ่าฝูง แต่ดูแล้วคงไม่ใช่งานง่าย
ผลที่คาด : นอริช เสมอ อิปสวิช 2-2
.
.

